Autres devises
- 492 207 £
- 679 799 $
- 38 606 416 руб
- 5 465 274 kr
- 4 373 679 元
- 75 279 064 ¥
- 654 156 Chf
- Informations non contractuelles
Le Tignet
Achat villa - 132 m² - 6 pièces - 4 chambres
Superbe panorama mer pour cette villa individuelle présentée en excellent état plein sud, facilement acccessible. Entrée sur salon cheminée insert donnant sur belle terrasse sud (vue panoramique), cuisine ouverte sur salle à manger ensoleillée (larges baies), chambre avec salle d'eau en suite. En rez de jardin grande chambre de 16.40 m2 avec salle d'eau en suite. 1er étage 2 chambres avec salle d'eau. Parking, abri voitures, cave et piscine.
556 000 € honoraires inclus
4,91% ttc d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (530 000 € hors honoraires),, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Surface du terrain 800.00 m² Surface du séjour 43.32 m² Niveau(x) 1 niveau(x) Exposition sud Vue mer panoramique Cuisine aménagée Chauffage électrique Eau chaude electrique Etat intérieur bon Année de construction 1988 Maison individuelle 4 chambre(s) 1 terrasse(s) 3 salle(s) de douches 3 toilette(s) 1 parking(s) 1 cave(s)
Prestations : double vitrage - chambre de plain-pied - piscine - cheminée
Classe énergie : E - Emission de gaz à effet de serre : B Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Le Tignet Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Tignet (le) | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
3 024 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 39 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 31 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 50 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 44 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 83 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 19 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 2 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
5 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Tignet (le) | 12 % | 17 % | 32 % | 12 % |
Spéracèdes | 24 % | 15 % | 38 % | 13 % |
Peymeinade | 15 % | 18 % | 62 % | 12 % |
Cabris | 19 % | 15 % | 32 % | 11 % |
St-Cézaire-sur-Siagne | 21 % | 22 % | 45 % | 11 % |
Tanneron | 14 % | 21 % | 80 % | 9 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AMIRAL DE GRASSE | 20 AVENUE SAINTE LORETTE 06130 GRASSE |
6.24 Km | 81 % |
ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF SOPHIA | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE |
12.8 Km | 95 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MOUGINS SCHOOL | 615 AVENUE DOCTEUR DONAT 06250 MOUGINS |
14.35 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VALBONNE | 1265 ROUTE DE BIOT 06560 VALBONNE |
15.27 Km | - |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE |
15.64 Km | - |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LES FAUVETTES | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES |
15.71 Km | 98 % |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |