Autres devises
- 320 687 £
- 442 909 $
- 25 153 191 руб
- 3 560 783 kr
- 2 849 578 元
- 49 046 477 ¥
- 426 202 Chf
- Informations non contractuelles
Peymeinade
Achat villa - 101 m² - 4 pièces - 2 chambres
Très belle vue panoramique pour cette agréable maison individuelle située dans un quartier calme et résidentiel, proche du village. Elle s'organise autour de 2 appartements indépendants de 2 pièces chacun. Terrain plat et clôturé d'env 775 m². Abri 2 voitures. Tout-à-l'égout.
362 250 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Surface du terrain 775.00 m² Surface du séjour 26.00 m² Niveau(x) 2 niveau(x) Exposition sud Vue campagne panoramique Cuisine equipée Chauffage gaz Eau chaude gaz Etat intérieur a moderniser Année de construction Maison individuelle 2 chambre(s) 2 terrasse(s) 1 salle(s) de bains 1 salle(s) de douches 2 toilette(s) 1 parking(s)
Prestations : surface de terrasse : 50,00 - terrain : clos - nombre de sejour : 2 - portail manuel - cheminée - stores électriques - balcon : 10,92 m² - double abri voitures
Classe énergie : D - Emission de gaz à effet de serre : E Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Peymeinade Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Peymeinade | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
7 733 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 27 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 36 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 53 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 8 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 71 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 29 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
7 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Peymeinade | 15 % | 18 % | 62 % | 12 % |
Cabris | 19 % | 15 % | 32 % | 11 % |
Spéracèdes | 24 % | 15 % | 38 % | 13 % |
Tignet (le) | 12 % | 17 % | 32 % | 12 % |
Grasse | 16 % | 29 % | 29 % | 18 % |
Auribeau-sur-Siagne | 27 % | 27 % | 44 % | 17 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AMIRAL DE GRASSE | 20 AVENUE SAINTE LORETTE 06130 GRASSE |
3.62 Km | 81 % |
ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF SOPHIA | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE |
10.12 Km | 95 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MOUGINS SCHOOL | 615 AVENUE DOCTEUR DONAT 06250 MOUGINS |
11.78 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VALBONNE | 1265 ROUTE DE BIOT 06560 VALBONNE |
12.59 Km | - |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE |
12.99 Km | - |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LES FAUVETTES | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES |
13.74 Km | 98 % |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |